iPad, Asus, LG, Samsung Ekran Fiyat listeleri
—iPad, Asus, LG, Samsung Ekran Fiyat listeleri—
iPad Tamiri Fiyat Listesi | |
iPad 2 Dokunmatik Değişimi (ön cam) | 150 TL |
iPad 2 LCD Ekran Değişimi | 200 TL |
iPad 3 Dokunmatik Değişimi (ön cam) | 160 TL |
iPad 3 LCD Ekran Değişimi | 200 TL |
iPad 4 Dokunmatik Değişimi (ön cam) | 160 TL |
iPad 4 LCD Ekran Değişimi | 200 TL |
iPad Mini Dokunmatik Değişimi (ön cam) | 200 TL |
iPad Mini LCD Ekran Değişimi | 200 TL |
iPad Mini 2 Retina Dokunmatik Değişimi (ön cam) | 200 TL |
iPad Mini 2 Retina LCD Ekran Değişimi | 250 TL |
iPad Mini 3 Dokunmatik Değişimi (ön cam) | 200 TL |
iPad Mini 3 Retina LCD Ekran Değişimi | 250 TL |
iPad Air Dokunmatik Değişimi (ön cam) | 200 TL |
iPad Air LCD Ekran Değişimi | 250 TL |
iPad Air 2 Ekran Dokunmatik Set Değişimi | 650 TL |
iPhone Fiyat Listesi | |
iPhone 6 Plus Ekran Değişimi | 400 TL |
iPhone 6 Ekran Değişimi | 300 TL |
iPhone 5S Ekran Değişimi | 200 TL |
iPhone 5 Ekran Değişimi | 200 TL |
iPhone 4S Ekran Değişimi | 120 TL |
iPhone 4 Ekran Değişimi | 100 TL |
Samsung Fiyat Listesi | |
Note3 N9000 / N9005 Lens Değişimi (ön cam) | 150 TL |
S4 I9500 Lens Değişimi (ön cam) | 150 TL |
S4 I9500 Ekran Komple Değişimi | Fiyat Sorunuz |
Note 2 N 7100 Lens Değişimi (ön cam) | 150 TL |
Note 2 N7100 Ekran Komple Değişimi | Fiyat Sorunuz |
S3 I9300 Lens Değişimi (ön cam) | 150 TL |
S3 I9300 Ekran Komple Değişimi | Fiyat Sorunuz |
S4 Mini I9190 Lens Değişimi (ön cam) | 150 TL |
S4 Mini I9190 Ekran Komple Değişim | Fiyat Sorunuz |
S3 Mini I8190 Lens Değişimi (ön cam) | 150 TL |
S3 Mini I8190 Ekran Komple Değişim | Fiyat Sorunuz |
Samsung E5 SM-E500 Ekran Komple Değişim | 320 TL |
Samsung A5 SM-A500 Ekran Komple Değişim | 300 TL |
Samsung A3 SM-A300 Ekran Komple Değişim | 300 TL |
Samsung E7 SM-E700 Ekran Komple Değişim | 350 TL |
Samsung A7 SM-A700 Ekran Komple Değişim | 350 TL |
Note3 N9000 / N9005 Ekran Komple Değişimi | 400 TL |
Samsung Note 3 Neo SM-N7500 Ekran Komple Değişim | 360 TL |
Samsung Note 4 SM-N910 Ekran Komple Değişim | 450 TL |
LG Fiyat Listesi | |
LG G2 D802 Ekran Değişimi | 200 TL |
LG G3 D855 Ekran Değişimi | 250 TL |
ASUS Fiyat Listesi | |
Asus Zenfone 6 Ekran Değişimi | 175 TL |
Asus Zenfone 5 Ekran Değişimi | 150 TL |
Asus Zenfone 4 Ekran Değişimi | 169 TL |
—- Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. —-
Teklif ve Tedarik için
İletişim Bilgileri;
Adres : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Sarı Avlu Kat.9 No.1225 (Noterin Üstü) Perpa Bilgisayar Servisi Metin Karslıoğlu
Gsm: 0(507) 025 18 08
Bir Cevap Yazın